| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_ADCY5_0000300 | Exon-Exon | chr3:123001286-123001900 | chr3:123282439-123283053 | 615 nt | 0.5154 |
| hsa_ADCY5_0000400 | Exon-Exon | chr3:123001581-123002435 | chr3:123282734-123283588 | 855 nt | 0.5170 |
| hsa_ADCY5_0000500 | Exon-Exon | chr3:123002436-123002837 | chr3:123283589-123283990 | 402 nt | 0.4104 |
| hsa_ADCY5_0000600 | Intron-Exon | chr3:123004699-123005656 | chr3:123285852-123286809 | 189 nt | 0.6349 |
| hsa_ADCY5_0000700 | Exon-Exon | chr3:123005532-123008801 | chr3:123286685-123289954 | 330 nt | 0.5788 |
| hsa_ADCY5_0000800 | Exon-Exon | chr3:123005532-123010223 | chr3:123286685-123291376 | 594 nt | 0.5825 |
| hsa_ADCY5_0000900 | Exon-Exon | chr3:123005532-123051522 | chr3:123286685-123332675 | 112 nt | 0.5982 |
| hsa_ADCY5_0001000 | Intron-Intron | chr3:123005915-123006072 | chr3:123287068-123287225 | 158 nt | 0.5127 |
| hsa_ADCY5_0001100 | Exon-Exon | chr3:123008597-123008801 | chr3:123289750-123289954 | 205 nt | 0.5366 |
| hsa_ADCY5_0001200 | Exon-Exon | chr3:123008597-123010223 | chr3:123289750-123291376 | 469 nt | 0.5650 |
A study in rats demonstrated that the circADCY5 was significantly upregulated in the orbitofrontal cortex of female rats after heroin self-administration, a finding validated in a combined sex analysis, while its linear mRNA counterpart was also upregulated in females [Floris et al. DOI:10.3390/ijms23031453].