| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_FBXW7_0011700 | Intron-Intron | chr4:153374259-153379281 | chr4:152453107-152458129 | 250 nt | 0.4200 |
| hsa_chr4_0191300 | Intergenic-Intergenic | chr4:153376168-153376451 | chr4:152455016-152455299 | 284 nt | 0.2676 |
| hsa_FBXW7_0011800 | Intron-Intron | chr4:153377026-153403825 | chr4:152455874-152482673 | 250 nt | 0.2840 |
| hsa_chr4_0191400 | Intergenic-Intergenic | chr4:153379456-153380799 | chr4:152458304-152459647 | 1344 nt | 0.3981 |
| hsa_chr4_0191500 | Intergenic-Intergenic | chr4:153382883-153383050 | chr4:152461731-152461898 | 168 nt | 0.3869 |
| hsa_FBXW7_0011900 | Intron-Intron | chr4:153382994-153383232 | chr4:152461842-152462080 | 239 nt | 0.3515 |
| hsa_FBXW7_0012000 | Intron-Intron | chr4:153383510-153403825 | chr4:152462358-152482673 | 250 nt | 0.3280 |
| hsa_FBXW7_0012100 | Intron-Intron | chr4:153383653-153391140 | chr4:152462501-152469988 | 118 nt | 0.4068 |
| hsa_FBXW7_0012200 | Intron-Intron | chr4:153383653-153398932 | chr4:152462501-152477780 | 118 nt | 0.4068 |
| hsa_FBXW7_0012300 | Intron-Intron | chr4:153388371-153388519 | chr4:152467219-152467367 | 149 nt | 0.4698 |
A study in human brain cancer demonstrated that the circFBXW7 functions as a tumor suppressor, where its expression inhibits cell progression, migration, and tumor formation [Di Agostino et al. DOI:10.3389/fcell.2020.00389]. Further research confirmed its coding potential, showing the translated peptide FBXW7-185aa reduces the half-life of c-Myc and inhibits cell cycle progression [Sema Misir et al. DOI:10.1038/s41418-022-00948-7]. The peptide FBXW7-185aa, which originates from the circFBXW7, inhibits cell cycle progression [Misir et al. DOI:10.1038/s41418-022-00948-7].