| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_GPR137C_0000500 | Exon-Exon | chr14:53064990-53067059 | chr14:52598272-52600341 | 273 nt | 0.3773 |
| hsa_GPR137C_0000700 | Exon-Exon | chr14:53064990-53100664 | chr14:52598272-52633946 | 668 nt | 0.4072 |
| hsa_chr14_0236200 | Intergenic-Intergenic | chr14:53087094-53087343 | chr14:52620376-52620625 | 250 nt | 0.3680 |
| hsa_GPR137C_0001400 | Intron-Intron | chr14:53092550-53094279 | chr14:52625832-52627561 | 1730 nt | 0.3410 |
| hsa_GPR137C_0001600 | Exon-Exon | chr14:53098878-53100664 | chr14:52632160-52633946 | 395 nt | 0.4278 |
| hsa_chr14_0235900 | Intergenic-Intergenic | chr14:53020220-53102136 | chr14:52553502-52635418 | 1287 nt | 0.4048 |
| hsa_GPR137C_0000100 | Intron-Exon-Intron | chr14:53023302-53067059 | chr14:52556584-52600341 | 250 nt | 0.2880 |
| hsa_chr14_0236000 | Intergenic-Intergenic | chr14:53053834-53054591 | chr14:52587116-52587873 | 758 nt | 0.3931 |
| hsa_GPR137C_0000200 | Intron-Exon-Intron | chr14:53063500-53067059 | chr14:52596782-52600341 | 229 nt | 0.3755 |
| hsa_GPR137C_0000400 | Exon-Exon | chr14:53063635-53067059 | chr14:52596917-52600341 | 110 nt | 0.4364 |
A study in mice demonstrated that the circGPR137C is down-regulated in methamphetamine-treated primary cortical neurons [Li et al. DOI:10.1016/J.Neulet.2019.02.032], and a review of the literature confirms its down-regulation in primary cortical neurons treated with METH, classifying it among circRNAs associated with apoptosis [Xu et al. DOI:10.1007/S10571-023-01323-X].