| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_HECW2_0012800 | Intron-Intron | chr2:197401339-197402117 | chr2:196536615-196537393 | 779 nt | 0.4416 |
| hsa_HECW2_0012900 | Intron-Intron | chr2:197404282-197408446 | chr2:196539558-196543722 | 250 nt | 0.4080 |
| hsa_chr2_0395700 | Intergenic-Intergenic | chr2:197416382-197416798 | chr2:196551658-196552074 | 417 nt | 0.3573 |
| hsa_HECW2_0013000 | Intron-Intron | chr2:197417408-197436417 | chr2:196552684-196571693 | 250 nt | 0.4280 |
| hsa_chr2_0395800 | Intergenic-Intergenic | chr2:197419628-197420561 | chr2:196554904-196555837 | 934 nt | 0.3961 |
| hsa_HECW2_0013100 | Intron-Intron | chr2:197448897-197449096 | chr2:196584173-196584372 | 200 nt | 0.4500 |
| hsa_HECW2_0013200 | Intron-Intron | chr2:197452588-197452904 | chr2:196587864-196588180 | 317 nt | 0.4227 |
A study in rodents demonstrated that the circHECW2 is involved in Endothelial-mesenchymal-transition (EndoMT) during methamphetamine abuse, where it inhibits the activity of endogenous miR30D sponge, activating downstream ATG5 and leading to blood-brain barrier damage [Gu et al. DOI:10.1007/s11010-021-04160-y].