| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_ANKS1A_0007100 | Intron-Intron | chr6:34991279-34992216 | chr6:35023502-35024439 | 938 nt | 0.3742 |
| hsa_chr6_0469800 | Intergenic-Intergenic | chr6:34993595-34993860 | chr6:35025818-35026083 | 266 nt | 0.4925 |
| hsa_ANKS1A_0007200 | Intron-Intron | chr6:34996611-34997913 | chr6:35028834-35030136 | 1303 nt | 0.3461 |
| hsa_chr6_0469900 | Intergenic-Intergenic | chr6:34999080-35001584 | chr6:35031303-35033807 | 2505 nt | 0.4275 |
| hsa_ANKS1A_0007300 | Intron-Intron | chr6:35004016-35005477 | chr6:35036239-35037700 | 1462 nt | 0.4371 |
| hsa_chr6_0470100 | Intergenic-Intergenic | chr6:35009428-35009725 | chr6:35041651-35041948 | 298 nt | 0.5000 |
| hsa_chr6_0470200 | Intergenic-Intergenic | chr6:35018564-35018811 | chr6:35050787-35051034 | 248 nt | 0.5323 |
| hsa_chr6_0470300 | Intergenic-Intergenic | chr6:35020767-35021042 | chr6:35052990-35053265 | 276 nt | 0.5181 |
| hsa_ANKS1A_0007600 | Intron-Exon-Intron | chr6:35021876-35022339 | chr6:35054099-35054562 | 160 nt | 0.4875 |
| hsa_ANKS1A_0007700 | Exon-Exon | chr6:35021876-35051280 | chr6:35054099-35083503 | 67 nt | 0.4030 |
A study in rats demonstrated that the circANKS1A is a heroin-responsive circular RNA significantly upregulated in the orbitofrontal cortex of both male and female rats after heroin self-administration, as validated by microarray and qPCR, while its linear mRNA counterpart was not regulated [Floris et al. DOI:10.3390/ijms23031453].