| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_RAPGEF6_0019800 | Exon-Exon | chr5:130843764-130857214 | chr5:131508071-131521521 | 132 nt | 0.4545 |
| hsa_RAPGEF6_0019700 | Exon-Exon | chr5:130843764-130867887 | chr5:131508071-131532194 | 550 nt | 0.4491 |
| hsa_RAPGEF6_0020000 | Intron-Exon-Intron | chr5:130843764-130883904 | chr5:131508071-131548211 | 137 nt | 0.4453 |
| hsa_RAPGEF6_0020300 | Exon-Exon | chr5:130846007-130857214 | chr5:131510314-131521521 | 132 nt | 0.4545 |
| hsa_RAPGEF6_0020200 | Exon-Exon | chr5:130846007-130883883 | chr5:131510314-131548190 | 454 nt | 0.4273 |
| hsa_RAPGEF6_0020100 | Exon-Exon | chr5:130846007-130897740 | chr5:131510314-131562047 | 524 nt | 0.4198 |
| hsa_RAPGEF6_0020900 | Intron-Exon-Intron | chr5:130857083-130884750 | chr5:131521390-131549057 | 132 nt | 0.4545 |
| hsa_RAPGEF6_0020800 | Intron-Exon-Intron | chr5:130857083-130885920 | chr5:131521390-131550227 | 2313 nt | 0.3882 |
| hsa_RAPGEF6_0021000 | Exon-Exon | chr5:130857164-130970694 | chr5:131521471-131635001 | 517 nt | 0.4159 |
| hsa_RAPGEF6_0021100 | Intron-Exon-Intron | chr5:130871692-130899559 | chr5:131535999-131563866 | 210 nt | 0.3714 |
A study in mice demonstrated that the circRAPGEF6 was differentially expressed in methamphetamine-treated primary cortical neurons, with RNA sequencing indicating up-regulation, though qRT-PCR validation showed an opposite expression pattern [Li et al. DOI:10.1016/J.Neulet.2019.02.032].