| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_RAPGEF6_0022600 | Intron-Intron | chr5:130888448-130897090 | chr5:131552755-131561397 | 250 nt | 0.2920 |
| hsa_chr5_0113800 | Intergenic-Intergenic | chr5:130894722-130894957 | chr5:131559029-131559264 | 236 nt | 0.5127 |
| hsa_chr5_0113900 | Intergenic-Intergenic | chr5:130894722-130895278 | chr5:131559029-131559585 | 557 nt | 0.4291 |
| hsa_RAPGEF6_0022700 | Intron-Intron | chr5:130905708-130906719 | chr5:131570015-131571026 | 1012 nt | 0.3231 |
| hsa_RAPGEF6_0022800 | Intron-Intron | chr5:130906120-130907917 | chr5:131570427-131572224 | 1798 nt | 0.3882 |
| hsa_RAPGEF6_0022900 | Intron-Exon-Intron | chr5:130906120-130938903 | chr5:131570427-131603210 | 150 nt | 0.4000 |
| hsa_RAPGEF6_0023000 | Intron-Exon-Intron | chr5:130906120-130940386 | chr5:131570427-131604693 | 175 nt | 0.4286 |
| hsa_RAPGEF6_0023100 | Intron-Intron | chr5:130913708-130913938 | chr5:131578015-131578245 | 231 nt | 0.4372 |
| hsa_RAPGEF6_0023200 | Intron-Intron | chr5:130919263-130919404 | chr5:131583570-131583711 | 139 nt | 0.4101 |
| hsa_chr5_0114000 | Intergenic-Intergenic | chr5:130924372-130927645 | chr5:131588679-131591952 | 250 nt | 0.3800 |
A study in mice demonstrated that the circRAPGEF6 was differentially expressed in methamphetamine-treated primary cortical neurons, with RNA sequencing indicating up-regulation, though qRT-PCR validation showed an opposite expression pattern [Li et al. DOI:10.1016/J.Neulet.2019.02.032].