| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_chr5_0114100 | Intergenic-Intergenic | chr5:130926987-130927165 | chr5:131591294-131591472 | 179 nt | 0.3296 |
| hsa_RAPGEF6_0023500 | Intron-Exon-Intron | chr5:130928076-130945852 | chr5:131592383-131610159 | 286 nt | 0.3986 |
| hsa_RAPGEF6_0023600 | Intron-Exon-Intron | chr5:130928076-130955866 | chr5:131592383-131620173 | 220 nt | 0.3455 |
| hsa_RAPGEF6_0023800 | Intron-Exon-Intron | chr5:130938964-130945852 | chr5:131603271-131610159 | 170 nt | 0.3824 |
| hsa_RAPGEF6_0023900 | Intron-Exon-Intron | chr5:130938964-130955866 | chr5:131603271-131620173 | 63 nt | 0.3968 |
| hsa_RAPGEF6_0024000 | Intron-Exon-Intron | chr5:130938964-130960027 | chr5:131603271-131624334 | 57 nt | 0.4211 |
| hsa_RAPGEF6_0024100 | Intron-Intron | chr5:130945811-130958657 | chr5:131610118-131622964 | 262 nt | 0.3664 |
| hsa_RAPGEF6_0024200 | Intron-Intron | chr5:130955647-130957877 | chr5:131619954-131622184 | 220 nt | 0.3455 |
| hsa_RAPGEF6_0024300 | Intron-Intron | chr5:130955647-130960027 | chr5:131619954-131624334 | 302 nt | 0.3576 |
| hsa_chr5_0114200 | Intergenic-Intergenic | chr5:130956556-130961277 | chr5:131620863-131625584 | 250 nt | 0.3520 |
A study in mice demonstrated that the circRAPGEF6 was differentially expressed in methamphetamine-treated primary cortical neurons, with RNA sequencing indicating up-regulation, though qRT-PCR validation showed an opposite expression pattern [Li et al. DOI:10.1016/J.Neulet.2019.02.032].