| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0008900 | Exon-Exon | chr16:89962398-89972692 | chr16:89895990-89906284 | 94 nt | 0.6064 |
| hsa_TCF25_0009100 | Intron-Exon-Intron | chr16:89962398-89975515 | chr16:89895990-89909107 | 93 nt | 0.6129 |
| hsa_TCF25_0009300 | Intron-Intron | chr16:89962885-89963155 | chr16:89896477-89896747 | 271 nt | 0.5351 |
| hsa_TCF25_0009800 | Exon-Exon | chr16:89965015-89965280 | chr16:89898607-89898872 | 149 nt | 0.6510 |
| hsa_chr16_0410100 | Intergenic-Intergenic | chr16:89965194-89967077 | chr16:89898786-89900669 | 122 nt | 0.6148 |
| hsa_chr16_0410200 | Intergenic-Intergenic | chr16:89965194-89967123 | chr16:89898786-89900715 | 168 nt | 0.5952 |
| hsa_chr16_0410300 | Intergenic-Intergenic | chr16:89965254-89967168 | chr16:89898846-89900760 | 153 nt | 0.5817 |
| hsa_chr16_0410400 | Intergenic-Intergenic | chr16:89965254-89970603 | chr16:89898846-89904195 | 265 nt | 0.5962 |
| hsa_chr16_0410500 | Intergenic-Intergenic | chr16:89965254-89971492 | chr16:89898846-89905084 | 27 nt | 0.6296 |
| hsa_TCF25_0010400 | Exon-Exon | chr16:89967043-89971390 | chr16:89900635-89904982 | 45 nt | 0.6667 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].