| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0003700 | Exon-Exon | chr16:89952256-89954125 | chr16:89885848-89887717 | 185 nt | 0.5405 |
| hsa_TCF25_0004000 | Exon-Exon | chr16:89954060-89958683 | chr16:89887652-89892275 | 149 nt | 0.5570 |
| hsa_TCF25_0004100 | Exon-Exon | chr16:89954060-89960266 | chr16:89887652-89893858 | 280 nt | 0.5500 |
| hsa_TCF25_0004200 | Exon-Exon | chr16:89954060-89961545 | chr16:89887652-89895137 | 380 nt | 0.5579 |
| hsa_TCF25_0003900 | Exon-Exon | chr16:89954060-89977792 | chr16:89887652-89911384 | 1629 nt | 0.5893 |
| hsa_TCF25_0004800 | Exon-Exon | chr16:89958601-89958683 | chr16:89892193-89892275 | 83 nt | 0.6024 |
| hsa_TCF25_0005100 | Exon-Exon | chr16:89958601-89961545 | chr16:89892193-89895137 | 314 nt | 0.5701 |
| hsa_TCF25_0005200 | Exon-Exon | chr16:89958601-89962491 | chr16:89892193-89896083 | 408 nt | 0.5784 |
| hsa_TCF25_0005400 | Exon-Exon | chr16:89958601-89967202 | chr16:89892193-89900794 | 767 nt | 0.5906 |
| hsa_TCF25_0004900 | Exon-Exon | chr16:89958601-89970613 | chr16:89892193-89904205 | 855 nt | 0.5906 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].