| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0005600 | Exon-Exon | chr16:89958601-89975491 | chr16:89892193-89909083 | 2946 nt | 0.6388 |
| hsa_TCF25_0005000 | Exon-Exon | chr16:89958601-89977071 | chr16:89892193-89910663 | 1258 nt | 0.5906 |
| hsa_TCF25_0005800 | Exon-Exon | chr16:89960136-89965057 | chr16:89893728-89898649 | 418 nt | 0.5813 |
| hsa_TCF25_0005700 | Exon-Exon | chr16:89960136-89977792 | chr16:89893728-89911384 | 1480 nt | 0.5926 |
| hsa_TCF25_0006300 | Exon-Exon | chr16:89961446-89961545 | chr16:89895038-89895137 | 100 nt | 0.5800 |
| hsa_TCF25_0006400 | Exon-Exon | chr16:89961446-89962491 | chr16:89895038-89896083 | 194 nt | 0.5928 |
| hsa_TCF25_0006500 | Exon-Exon | chr16:89961446-89965057 | chr16:89895038-89898649 | 287 nt | 0.5993 |
| hsa_TCF25_0006600 | Exon-Exon | chr16:89961446-89965280 | chr16:89895038-89898872 | 393 nt | 0.6107 |
| hsa_TCF25_0006700 | Exon-Exon | chr16:89961446-89967202 | chr16:89895038-89900794 | 553 nt | 0.6004 |
| hsa_TCF25_0006800 | Exon-Exon | chr16:89961446-89970613 | chr16:89895038-89904205 | 641 nt | 0.5991 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].