| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0002900 | Exon-Exon | chr16:89949759-89973730 | chr16:89883351-89907322 | 171 nt | 0.5965 |
| hsa_chr16_0409400 | Intergenic-Intergenic | chr16:89949838-89958660 | chr16:89883430-89892252 | 201 nt | 0.4975 |
| hsa_chr16_0409500 | Intergenic-Intergenic | chr16:89949838-89974105 | chr16:89883430-89907697 | 83 nt | 0.5663 |
| hsa_TCF25_0003000 | Exon-Exon | chr16:89949854-89954089 | chr16:89883446-89887681 | 291 nt | 0.5155 |
| hsa_TCF25_0003200 | Exon-Exon | chr16:89950990-89952374 | chr16:89884582-89885966 | 194 nt | 0.5103 |
| hsa_TCF25_0003300 | Exon-Exon | chr16:89950990-89954125 | chr16:89884582-89887717 | 75 nt | 0.4267 |
| hsa_TCF25_0003500 | Exon-Exon | chr16:89950990-89962491 | chr16:89884582-89896083 | 75 nt | 0.4267 |
| hsa_TCF25_0003600 | Exon-Exon | chr16:89951017-89961545 | chr16:89884609-89895137 | 547 nt | 0.5430 |
| hsa_TCF25_0003800 | Exon-Exon | chr16:89952256-89958683 | chr16:89885848-89892275 | 89 nt | 0.5843 |
| hsa_TCF25_0004300 | Exon-Exon | chr16:89954060-89962491 | chr16:89887652-89896083 | 162 nt | 0.5494 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].