| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0006200 | Exon-Exon | chr16:89961425-89962491 | chr16:89895017-89896083 | 94 nt | 0.6064 |
| hsa_TCF25_0006100 | Intron-Exon-Intron | chr16:89961425-89967202 | chr16:89895017-89900794 | 574 nt | 0.6010 |
| hsa_TCF25_0007400 | Intron-Exon-Intron | chr16:89961446-89967477 | chr16:89895038-89901069 | 828 nt | 0.6087 |
| hsa_TCF25_0007600 | Intron-Exon-Intron | chr16:89961446-89975515 | chr16:89895038-89909107 | 148 nt | 0.5676 |
| hsa_chr16_0410000 | Intergenic-Intergenic | chr16:89961460-89965223 | chr16:89895052-89898815 | 322 nt | 0.6056 |
| hsa_TCF25_0007800 | Exon-Exon | chr16:89961491-89962491 | chr16:89895083-89896083 | 149 nt | 0.5973 |
| hsa_TCF25_0007900 | Exon-Exon | chr16:89961491-89970613 | chr16:89895083-89904205 | 596 nt | 0.6007 |
| hsa_TCF25_0008000 | Exon-Exon | chr16:89961491-89973730 | chr16:89895083-89907322 | 926 nt | 0.6058 |
| hsa_TCF25_0008100 | Exon-Intron | chr16:89961491-89975515 | chr16:89895083-89909107 | 148 nt | 0.6014 |
| hsa_TCF25_0008200 | Exon-Exon | chr16:89961524-89962491 | chr16:89895116-89896083 | 116 nt | 0.6034 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].