| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0010500 | Exon-Exon | chr16:89967043-89972692 | chr16:89900635-89906284 | 250 nt | 0.6320 |
| hsa_chr16_0410600 | Intergenic-Intergenic | chr16:89967124-89977586 | chr16:89900716-89911178 | 187 nt | 0.6203 |
| hsa_TCF25_0010900 | Exon-Exon | chr16:89970526-89977071 | chr16:89904118-89910663 | 241 nt | 0.5477 |
| hsa_TCF25_0011000 | Exon-Exon | chr16:89971346-89972692 | chr16:89904938-89906284 | 91 nt | 0.6264 |
| hsa_TCF25_0011100 | Exon-Exon | chr16:89971391-89977043 | chr16:89904983-89910635 | 114 nt | 0.6228 |
| hsa_TCF25_0011400 | Exon-Exon | chr16:89972602-89977071 | chr16:89906194-89910663 | 362 nt | 0.5635 |
| hsa_chr16_0410800 | Intergenic-Intergenic | chr16:89973735-89975083 | chr16:89907327-89908675 | 1349 nt | 0.6738 |
| hsa_chr16_0410900 | Intergenic-Intergenic | chr16:89974244-89974467 | chr16:89907836-89908059 | 224 nt | 0.7009 |
| hsa_TCF25_0011600 | Exon-Intron | chr16:89975384-89976139 | chr16:89908976-89909731 | 756 nt | 0.5000 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].