| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0008600 | Exon-Exon | chr16:89962398-89967202 | chr16:89895990-89900794 | 453 nt | 0.6049 |
| hsa_TCF25_0008700 | Exon-Exon | chr16:89962398-89970613 | chr16:89895990-89904205 | 541 nt | 0.6026 |
| hsa_TCF25_0009000 | Exon-Exon | chr16:89962398-89973730 | chr16:89895990-89907322 | 871 nt | 0.6073 |
| hsa_TCF25_0009200 | Exon-Exon | chr16:89962398-89977071 | chr16:89895990-89910663 | 944 nt | 0.5975 |
| hsa_TCF25_0008800 | Exon-Exon | chr16:89962398-89977792 | chr16:89895990-89911384 | 1249 nt | 0.5989 |
| hsa_TCF25_0009400 | Exon-Exon | chr16:89964965-89965280 | chr16:89898557-89898872 | 199 nt | 0.6281 |
| hsa_TCF25_0009500 | Exon-Exon | chr16:89964965-89967202 | chr16:89898557-89900794 | 359 nt | 0.6045 |
| hsa_TCF25_0009600 | Exon-Exon | chr16:89964965-89973730 | chr16:89898557-89907322 | 777 nt | 0.6075 |
| hsa_TCF25_0009700 | Exon-Exon | chr16:89964965-89977071 | chr16:89898557-89910663 | 850 nt | 0.5965 |
| hsa_TCF25_0009900 | Exon-Exon | chr16:89965175-89967202 | chr16:89898767-89900794 | 266 nt | 0.6015 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].