| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_RAPGEF6_0007500 | Exon-Exon | chr5:130788747-130808437 | chr5:131453054-131472744 | 1134 nt | 0.3898 |
| hsa_RAPGEF6_0007600 | Exon-Exon | chr5:130788747-130828478 | chr5:131453054-131492785 | 1688 nt | 0.3892 |
| hsa_RAPGEF6_0007700 | Exon-Exon | chr5:130788747-130843900 | chr5:131453054-131508207 | 2410 nt | 0.3876 |
| hsa_RAPGEF6_0007800 | Exon-Exon | chr5:130788747-130846184 | chr5:131453054-131510491 | 2588 nt | 0.3918 |
| hsa_RAPGEF6_0007900 | Exon-Exon | chr5:130788747-130857214 | chr5:131453054-131521521 | 2720 nt | 0.3949 |
| hsa_RAPGEF6_0009000 | Exon-Exon | chr5:130791494-130797781 | chr5:131455801-131462088 | 596 nt | 0.3658 |
| hsa_RAPGEF6_0009100 | Exon-Exon | chr5:130791494-130799974 | chr5:131455801-131464281 | 837 nt | 0.3704 |
| hsa_RAPGEF6_0009200 | Exon-Exon | chr5:130791494-130883883 | chr5:131455801-131548190 | 2740 nt | 0.3938 |
| hsa_RAPGEF6_0010000 | Exon-Exon | chr5:130797398-130883883 | chr5:131461705-131548190 | 2528 nt | 0.3952 |
| hsa_RAPGEF6_0011600 | Exon-Exon | chr5:130808280-130883883 | chr5:131472587-131548190 | 1888 nt | 0.4052 |
A study in mice demonstrated that the circRAPGEF6 was differentially expressed in methamphetamine-treated primary cortical neurons, with RNA sequencing indicating up-regulation, though qRT-PCR validation showed an opposite expression pattern [Li et al. DOI:10.1016/J.Neulet.2019.02.032].