| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0000200 | Intergenic-Exon | chr16:89939994-89958683 | chr16:89873586-89892275 | 779 nt | 0.5892 |
| hsa_TCF25_0000100 | Intergenic-Exon | chr16:89939994-89977792 | chr16:89873586-89911384 | 2259 nt | 0.5914 |
| hsa_TCF25_0001400 | Intron-Intron | chr16:89944869-89945035 | chr16:89878461-89878627 | 167 nt | 0.3772 |
| hsa_TCF25_0001700 | Intron-Exon-Intron | chr16:89944869-89952374 | chr16:89878461-89885966 | 1714 nt | 0.5158 |
| hsa_TCF25_0001800 | Intron-Exon-Intron | chr16:89944869-89954125 | chr16:89878461-89887717 | 250 nt | 0.3200 |
| hsa_TCF25_0002100 | Exon-Exon | chr16:89949759-89952374 | chr16:89883351-89885966 | 356 nt | 0.5337 |
| hsa_TCF25_0002200 | Exon-Exon | chr16:89949759-89954125 | chr16:89883351-89887717 | 422 nt | 0.5284 |
| hsa_TCF25_0002300 | Exon-Exon | chr16:89949759-89967202 | chr16:89883351-89900794 | 1189 nt | 0.5685 |
| hsa_TCF25_0003400 | Exon-Exon | chr16:89950990-89958683 | chr16:89884582-89892275 | 343 nt | 0.5306 |
| hsa_TCF25_0003100 | Exon-Exon | chr16:89950990-89977792 | chr16:89884582-89911384 | 1823 nt | 0.5809 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].