| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0001300 | Intron-Intron | chr16:89941737-89949718 | chr16:89875329-89883310 | 250 nt | 0.3800 |
| hsa_TCF25_0001500 | Intron-Intron | chr16:89944869-89949718 | chr16:89878461-89883310 | 436 nt | 0.4702 |
| hsa_TCF25_0001600 | Intron-Exon-Intron | chr16:89944869-89951064 | chr16:89878461-89884656 | 167 nt | 0.3772 |
| hsa_TCF25_0001900 | Intron-Exon-Intron | chr16:89944869-89961545 | chr16:89878461-89895137 | 100 nt | 0.5800 |
| hsa_TCF25_0002000 | Intron-Exon-Intron | chr16:89944869-89967202 | chr16:89878461-89900794 | 167 nt | 0.3772 |
| hsa_chr16_0409300 | Intergenic-Intergenic | chr16:89945338-89946646 | chr16:89878930-89880238 | 1309 nt | 0.5730 |
| hsa_TCF25_0002500 | Exon-Exon | chr16:89949759-89951064 | chr16:89883351-89884656 | 237 nt | 0.5190 |
| hsa_TCF25_0002600 | Exon-Exon | chr16:89949759-89958683 | chr16:89883351-89892275 | 149 nt | 0.5570 |
| hsa_TCF25_0002700 | Exon-Exon | chr16:89949759-89961545 | chr16:89883351-89895137 | 736 nt | 0.5462 |
| hsa_TCF25_0002800 | Exon-Exon | chr16:89949759-89965280 | chr16:89883351-89898872 | 106 nt | 0.6415 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].