| ID | Type | Location (GRCh37) | Location (GRCh38) | Length | GC content |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa_TCF25_0006900 | Exon-Exon | chr16:89961446-89971504 | chr16:89895038-89905096 | 800 nt | 0.6063 |
| hsa_TCF25_0007000 | Exon-Exon | chr16:89961446-89972692 | chr16:89895038-89906284 | 891 nt | 0.6083 |
| hsa_TCF25_0007100 | Exon-Exon | chr16:89961446-89973730 | chr16:89895038-89907322 | 971 nt | 0.6045 |
| hsa_TCF25_0007500 | Exon-Exon | chr16:89961446-89975491 | chr16:89895038-89909083 | 2732 nt | 0.6446 |
| hsa_TCF25_0007200 | Exon-Exon | chr16:89961446-89977071 | chr16:89895038-89910663 | 1044 nt | 0.5958 |
| hsa_TCF25_0007300 | Exon-Exon | chr16:89961446-89977792 | chr16:89895038-89911384 | 1349 nt | 0.5975 |
| hsa_TCF25_0007700 | Exon-Exon | chr16:89961491-89967202 | chr16:89895083-89900794 | 508 nt | 0.6024 |
| hsa_TCF25_0008300 | Intron-Exon-Intron | chr16:89962398-89963898 | chr16:89895990-89897490 | 1501 nt | 0.5610 |
| hsa_TCF25_0008400 | Exon-Exon | chr16:89962398-89965057 | chr16:89895990-89898649 | 187 nt | 0.6096 |
| hsa_TCF25_0008500 | Exon-Exon | chr16:89962398-89965280 | chr16:89895990-89898872 | 293 nt | 0.6212 |
A study in humans demonstrated that the circTCF25 (hsa_circ_0041103) expression level in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients was significantly reduced, showing a negative correlation with fasting blood glucose, creatine kinase, and Gensini score, with a diagnostic sensitivity of 0.60, specificity of 0.61, and an AUC of 0.62 [Tian et al. DOI:10.3390/molecules26041155].